Admitere
Admitere
Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău anunţă admiterea 2021 – 2022 la următoarele specialităţi:
- Turism;
- Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, după 9 clase;
- Tehnologia produselor obținute prin fermentare, după 9 clase;
- Viticultură și oenologie, după 9 clase;
- Tehnologia produselor de origine vegetală (învățământ dual), după 11 clase, BAC, școală profesională cu meserii conexe;
- Viticultură și vinificație(învățământ dual), după 9 clase;
Programele de formare profesională tehnică postseundară se finalizează cu susţinerea benevolă a examenului naţional de Bacalaureat (la finele anului III de studii) şi cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă (la finele anului IV), cu eliberarea diplomei de studii profesionale, care conferă dreptul de încadrare în câmpul muncii conform calificării obţinute.
Instruirea se realizează în limba română. În anul patru de studii se elevii beneficiază de instruire la catedra militară, obţinând la finele studiilor livret militar.
Dispunem de cămin, cantină, sală sportivă, sală de forță, sală festivă, sală de calculatoare, WIFI- acoperire totală, lot demonstrativ;
Actele necesare:
Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:
- Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
- 6 fotografii cu dimensiunea 3×4;
- Adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice şi senzoriale, sau la care părinţii sunt participanţi la conflicte militare;
- Copia adeverinţei de recrut (băieţi);
- Buletinul de identitate/ Certificatul de naştere
Planul de înmatriculare în anul de studii 2021 – 2022 a elevilor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar.
Denumirea specialității | Cod specialitate | Admiterea 2021 total/ inclusiv candidaţi din raioanele de est | Cu finanţare bugetară/ inclusiv candidaţi din raioanele de est | Pe bază de contract |
---|---|---|---|---|
Turism | 101510 | 22 | 17 | 5 |
Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice | 101310 | 22 | 20 | 2 |
Viticultură și oenologie | 81230 | 25 | 25 | 0 |
Tehnologia produselor obținute prin fermentare | 72160 | 22 | 20 | 2 |
Tehnologia produselor de origine vegetală(DUAL) | 72150 | 12 | 12 | 0 |
Viticultură și vinificație(DUAL) | 811013 | 12 | 12 | 0 |
Elevii admiși la studii în baza Concursului de ADMITERE 2021
Specialitatea 101510 Turism
Nr. d/o | Numele/ Prenumele | Media de concurs MC | Hotărârea comisiei |
1 | Todirica Mirela | 8,95 | Admis buget |
2 | Ctitor Tamara | 8,31 | Admis buget |
3 | Cula Andriana | 8,29 | Admis buget |
4 | Petruleac Tatiana | 8,25 | Admis buget |
5 | Manulache Cătălina | 8,19 | Admis buget |
6 | Prisacari Dumitru | 7,97 | Admis buget |
7 | Botnari Ana | 7,49 | Admis buget |
8 | Ursache Andrei | 7,43 | Admis buget |
9 | Negara Elena | 7,16 | Admis buget |
10 | Burlac Natalia | 7,01 | Admis buget |
11 | Bolocan Alexandrina | 6,85 | Admis buget |
12 | Railean Vladislav | 6,74 | Admis buget |
13 | Mîrza Andrei – Benone | 6,44 | Admis buget |
14 | Rudoi Daniel | 6,03 | Admis buget |
15 | Camalov Daniel | 5,76 | Admis buget |
16 | Barbu Teodor | 5,18 | Admis buget |
17 | Belîi Ian | 5,15 | Admis buget |
18 | Croitoru Marcel – Luca | 8,02 | Admis Contract |
Specialitatea 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice
Nr. d/o | Numele/ Prenumele | Media de concurs MC | Hotărârea comisiei |
1 | Şendrea Irina | 6,83 | Admis buget |
2 | Spînu Sergiu | 5,95 | Admis buget |
3 | Ţurcan Viorel | 5,90 | Admis buget |
4 | Stratan Marius | 5,81 | Admis buget |
Specialitatea 72150 Tehnologia produselor obținute prin fermentare
Nr. d/o | Numele/ Prenumele | Media de concurs MC | Hotărârea comisiei |
1 | Frumusache Adriana | 9,61 | Admis buget |
2 | Bocancea Cătălina | 8,32 | Admis buget |
3 | Niculiţă Nicoleta | 8,26 | Admis buget |
4 | Laba Maxim | 7,86 | Admis buget |
5 | Serbaniuc Luminiţa | 7,68 | Admis buget |
6 | Cujbă Dragălina | 7,50 | Admis buget |
7 | Golban Valeriu | 6,59 | Admis buget |
8 | Ţăju Alina | 6,40 | Admis buget |
9 | Gliga Tamara | 5,99 | Admis buget |
10 | Gazea Ion | 5,82 | Admis buget |
11 | Căpăţină Raul | 5,64 | Admis buget |
Specialitatea 81230 Viticultură şi Oenologie
Nr. d/o | Numele/ Prenumele | Media de concurs MC | Hotărârea comisiei |
1 | Vărlan Maria | 8,85 | Admis buget |
2 | Bîrzoi Anatolie | 7,60 | Admis buget |
3 | Tricolici Catălin | 7,12 | Admis buget |
4 | Ciocîrtă Dan | 7,06 | Admis buget |
5 | Cucu Ion | 6,77 | Admis buget |
6 | Gînu Daniel | 6,19 | Admis buget |
7 | Coadă Dumitru | 6,09 | Admis buget |
8 | Mudrea Mihai | 5,93 | Admis buget |
9 | Belalî Iulian | 5,48 | Admis buget |
10 | Dicon Victor | 5,48 | Admis buget |
- Specialitatea „Viticultor Vinificator”, învăţământ dual: 12 locuri, depuse 13 cereri;
Nr. d/o | Numele/ Prenumele | Viza de domiciliu/Instituţia de învăţământ absolvită | Anul absolvirii |
1 | Gavriliuc Vladimir | Gimnaziul Delta | 2010 |
2 | Cavriliuc Valeria | L.T. Alexandru Ioan Cuza | 2014 |
3 | Buzu Aliona | Liceul Teoretic „George Călinescu” | 2010 |
4 | Boaghi Silvia | ||
5 | Soviţchii Victoria | Gimnaziul nr. 80 | 2006 |
6 | Uşurelu Petru | Şcoala medie incompletă | 1992 |
7 | Domnescu Cristina | L.T. „Vasile Alexandri” | 2008 |
8 | Bulan Maxim | Liceul Teoretic „Dubasari” | 2003 |
9 | Gavriliuc Ivan | ||
10 | Gorea – Barbaroş Natalia | L.T. „Marcu Tarlev” | 2009 |
11 | Şutac Cornel | Gimnaziul „Igor Jrchiu” | 2018 |
12 | Railean Andrian | Şcoala medie incompletă | 1996 |
Locurile declarate vacante în limita planului de admitere, TURUL I
Nr. d/o | Specialitatea | Locurile neacoperite disponibile pentru turul II al concursului de admitere | ||
Total | buget | contract | ||
1 | Viticultură şi Oenologie | 15 | 15 | 0 |
2 | Tehnologia Produselor Obţinute prin Fermentare | 9 | 9 | 2 |
3 | Turism | 0 | 0 | 4 |
4 | Organizarea Serviciilor în Hoteluri şi Complexe Turistice | 16 | 16 | 2 |
Total Buget | 40 | 40 | 8 | |
Învăţământ dual | ||||
1 | Tehnologia produselor de origine vegetală | 1 |